Rangking 10

-----------------------------------------
RANKING10 ULASAN PESERTA OS 2017-1
-----------------------------------------
01. [W10-002] 343 http://andreramadhanios.blogspot.co.id/2017/05/os-ulasan2.html
02. [W10-003] 393 http://gabriellenatasha407.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week10.html
03. [W10-001] 343 http://abrarsantiagoo.blogspot.co.id/p/week00.html
04. [W10-006] 384 https://rifkarnf.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2.html
05. [W10-008] 320 http://jessciacia.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-containers-operating-system.html
06. [W10-009] 364 http://jtirta.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-week-10.html
07. [W10-010] 337 http://satriabagusos1617.blogspot.co.id/2017/05/ulasan1_14.html
08. [W10-012] 398 http://osramadhan1998.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-changes-to-computer-thinking.html
09. [W10-013] 338 http://bryanzanr.blogspot.co.id/2017/05/behind-geforce-now.html
10. [W10-015] 387 http://riccafitriani98.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-public-private-hybrid-clouds.html
11. [W10-017] 393 http://nabillaaandini.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-intel-vt.html
12. [W10-023] 322 http://oservinapuspita.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-2-cloud-computing.html
13. [W10-028] 371 http://qurrataayuna.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-virtualization.html
14. [W10-032] 355 http://sandyasekaros.blogspot.co.id/2017/05/ulasan-1-httpswwwyoutubecomwatchvecoapk.html
15. [W10-039] 390 http://cesaosweek910.blogspot.co.id/2017/05/game-streaming-as-fast-as-possible.html
-------------------------------------------
Oleh (GITHUB):    nurhayakushadi
URL BLOG RANKING: http://osnurhayakushadi.blogspot.com/ranking-10.html
Revisi Pertama:   23 Mei 2017
Revisi Keenam:    23 Mei 2017
-------------------------------------------

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Ulasan 2 - OpenStack Basic

Rangking 08